Playstation Portable Console portable, sortie en 2005 (PSP), 2007 (PSP Slim & Lite), 2008 (PSP 3000), 2009 (PSP Go), 2011 (PSP Street)
24/06/2008, 22h18
#501 (permalink )
Profil
Collectionneur
Ancienneté
72%
Date d'inscription: mai 2006
Âge: 37
Genre :
Pays :
Messages: 2 193
Téléchargements: 0
Uploads: 0
Merci: 10
Remercié 18 fois dans 16 Posts
Rolalah! je surveille même pas mon propre topic !
Alors si jamais le guide a été constitué à partir de la version japonaise, donc,
la version européen et américaine peut différer à celle de la version japonaise !
Merci d'en prendre compte
Pour ce qui est le propos du pack PSP + Crisis Core limité, il n'y a pas d'art-book avec mais le contenu est déjà bien! sauf pas de numéro de série tirés comme la version japonaise, dommage...
Citation:
Envoyé par
mimix
Je te ferais un prix si tu me le vend, pour le besoin du coin de collection Crisis Core
25/06/2008, 06h09
#502 (permalink )
Profil
Date d'inscription: mai 2006
Messages: 16 672
Téléchargements: 0
Uploads: 0
Merci: 37
Remercié 378 fois dans 267 Posts
non je vends pas
c'est pas grand chose mais c'est déjà ça !
__________________
ceinture noire de fer à souder !
25/06/2008, 12h30
#503 (permalink )
Profil
Date d'inscription: mai 2006
Localisation: ben devant mon PC..
Âge: 34
Genre :
Pays :
Messages: 1 274
Téléchargements: 0
Uploads: 0
Merci: 304
Remercié 3 fois dans 3 Posts
bon on va allé tester ce jeu, je vois qu'il fait beauoup parler de lui!
__________________
- PlayStation Portable 5.50 GEN-D3
- Nintendo DS Lite
- Nokia N97
- Ipod Touch v2
- PlayStation 3
- Xbox 360 120Gb + Xbox 360 JTAG
- Wii 4.2 E
- PC multimédia ( GeForce GTX 260, Intel E8500,...)
-snes, sega megadrive,...
A tous les metagameur voulant m'affronter en duel :
http://driftkingzaki.labrute.fr/
31/07/2008, 15h05
#504 (permalink )
Profil
Collectionneur
Ancienneté
72%
Date d'inscription: mai 2006
Âge: 37
Genre :
Pays :
Messages: 2 193
Téléchargements: 0
Uploads: 0
Merci: 10
Remercié 18 fois dans 16 Posts
Pour une meilleure visibilité, j'ai "spoilés" plusieurs parties de lectures longues pour éviter de se perdre
Bon jeu à tous!
03/08/2008, 11h47
#505 (permalink )
Profil
Non Inscrit / Non Connecté
Ancienneté
100%
Messages: n/a
Téléchargements:
Uploads:
personne a une liste des fusions ?
Ah Nibelheim, la 1ere fois que vous y allez, il y a un gamin devant une maison.
Faut lui parler et faire sa mission.
Si vous le faites pas, vous ne pourrez plus la refaire.
03/08/2008, 13h57
#506 (permalink )
Profil
Otaku Style
Ancienneté
72%
Date d'inscription: mai 2006
Localisation: Akihabara
Pays :
Messages: 4 764
Téléchargements: 0
Uploads: 0
Merci: 0
Remercié 26 fois dans 22 Posts
Ayant pécho la bible hier,je me rend compte qu'il faut faire des actions à un moment précis pour débloquer des missions et ainsi finir le jeu à 100 %.
Trés bel ouvrage,au passage.
08/08/2008, 13h57
#507 (permalink )
Profil
Date d'inscription: juillet 2008
Âge: 34
Pays :
Messages: 9
Téléchargements: 0
Uploads: 0
Merci: 2
Remercié 2 fois dans 1 Post
coucou donc voila un petit guide sur la fusion de matéria trouvé en anglais sur le net:
Brasier | == Glacier + Foudre | == Brasier noir + Soin
-------------------------- ----------------------------------
Glacier | == Brasier + Foudre | == Glacier noir + Soin
-------------------------- ----------------------------------
Foudre | == Brasier + Glacier | == Foudre noir + Soin
-------------------------- ----------------------------------
Brasier + | == Glacier + + Foudre | == Brasier (M) + Acuité (M)
--------------------------- ---------------------------------
Glacier + | == Foudre + + Brasier | == Glacier (M) + Acuité (M)
-------------------------- ----------------------------------
Foudre + | == Brasier + + Glacier | == Foudre (M) + Acuité (M)
--------------------------- ---------------------------------
Brasier X | == Glacier X + Foudre | == Foudre + (M) + Glacier + (M)
--------------------------- ---------------------------------
Glacier X | == Foudre X + Brasier | == Glacier + (M) + Acuité (M)
-------------------------- ----------------------------------
Foudre X | == Brasier X + Glacier | == Brasier + (M) + Glacier (M)
-------------------------- ----------------------------------
Soin | == Soin + Soin | == Soin + Esuna
------------------------- -----------------------------------
Soin + | == Soin (M) + Soin | == Soin + Mutisme
------------------------- -----------------------------------
Soin X | == Recup (M) + Acuité | == Soin + Mort
-------------------------- ----------------------------------
Recup | == Soin + (M) + Soin | == Soin + Ruée
------------------------ ------------------------------------
Esuna | == Dissipation (M) + Acuité | == Arsenic + Bonus PSY
------------------------ ------------------------------------
Dissipation | == Esuna (M) + Acuité | == Mutisme + Bonus RES
------------------------ ------------------------------------
Barrière | == Brasier + Bonus PV | == Dissipation + Saut
----------------------- -------------------------------------
BarrièreM | == Barrière (M) + Acuité | == Glacier + + Bonus RES | == Gravité + Bonus PV (M)
----------------------- -------------------------------------
Wall | == Bouclier élémentaire (M) + Acuité | == Barrière + n'importe lequel OCN | == Séisme + n'importe lequel Bonus PV
------------------------ ------------------------------------
Saignée | == Aspiration (M) + Acuité | == Lame Saignée + Bonus MAG
----------------------- -------------------------------------
Saignée + | == Aspiration (M) + Acuité (M) | == Brasier X, Glacier X, ou Foudre X + Saignée | == Gravité X (M) + Saignée
----------------------- -------------------------------------
Saignée X| == Saignée + n'importe lequel OCN | == Saignée aérienne + Bonus MAG | == Aspiration X + n'importe lequel Master Materia that is grade 6 ou lower
---------------------- --------------------------------------
Aspiration | == Saignée (M) + Acuité | == Lame Aspiration + Bonus MAG
---------------------- --------------------------------------
Aspiration X | == Saignée + (M) + Acuité | == Aspiration puissante + Bonus RES
----------------------- -------------------------------------
Arsenic | == Arsenic + Arsenic | == Power Blade + Bonus MAG
---------------------- --------------------------------------
Mutisme | == Arsenic (M) + Acuité | == Arsenic + Ruée
---------------------- --------------------------------------
Stop | == Arsenic (M) + Ruée | == Lame Stop + Bonus MAG
---------------------- --------------------------------------
Mort | == Stop (M) + Acuité | == Arsenic + n'importe lequel OCN
---------------------- --------------------------------------
Brasier noir | == Brasier + Arsenic | == Brasier + Esuna
-------------------------- ----------------------------------
Glacier noir | == Glacier + Arsenic | == Glacier + Esuna
------------------------ ------------------------------------
Foudre noir | == Foudre + Arsenic | == Foudre + Esuna
---------------------- --------------------------------------
Brasier noir + | == Brasier + + Esuna | == Glacier noir + + Foudre
----------------------- -------------------------------------
Glacier noir + | == Glacier + + Mutisme | == Foudre noir + + Brasier
-------------------------- ----------------------------------
Foudre noir + | == Foudre + + Dissipation | == Brasier noir + + Glacier
------------------------- -----------------------------------
Brasier noir X | == Brasier X + Esuna | == Glacier noir X + Foudre
--------------------------- ---------------------------------
Glacier noir X | == Glacier X + Esuna | == Foudre noir X + Brasier +
--------------------------- ---------------------------------
Foudre noir X | == Foudre X + Esuna | == Brasier noir X + Glacier
-------------------------------------------------------------
Infernal Brasier X | == Brasier X (M) + Arsenic (M) | == Brasier noir + n'importe lequel OCN
--------------------------- ---------------------------------
Infernal Glacier X | == Glacier X (M) + Esuna (M) | == Glacier noir + n'importe lequel OCN
---------------------------- --------------------------------
Infernal Foudre X | == Foudre X (M) + Dissipation (M) | == Foudre noir + n'importe lequel OCN
-------------------------- ----------------------------------
Gravité | == Gravité + Acuité | == Gravité + Soin
------------------------- -----------------------------------
Gravité X | == Gravité (M) + Acuité | == Gravité + Ruée
---------------------------- --------------------------------
Séisme | == Ténèbres (M) + Acuité | == Gravité + n'importe lequel OCN | == Electrocution (M) + Ténèbres
-------------------------- ----------------------------------
Tri-Foudre X | == Tri-Foudre X + Acuité | == Tri-Foudre X + Goblin Punch
--------------------------- ---------------------------------
Tri-Brasier | == Tri-Foudre X (M) + Acuité | == Tri-Brasier + Tri-Foudre X
---------------------------- --------------------------------
Electrocution | == Tri-Brasier (M) + Acuité | == Tri-Brasier (M) + Tri-Foudre X | == Tri-Foudre X (M) + Acuité (M)
----------------------------- -------------------------------
Flare | == Electrocution (M) + n'importe lequel of the following materia | Acuité, Ruée, Tri-Brasier, Tri-Foudre X, Goblin | Punch, Iron Fist, ou Poing magique | == Tri-Brasier (M) + Acuité (M)
------------------------------ ------------------------------
Energie | == Flare (M) ) + n'importe lequel of the following Materia: | Acuité, Ruée, Tri-Brasier, Tri-Foudre X, Goblin | Punch, Iron Fist, ou Poing magique | == Electrocution (M) + Acuité (M)
----------------------------- -------------------------------
Ultima | == Energie (M) + Acuité | == Any OCN + n'importe lequel of the following: | Tri-Brasier, Tri-Foudre X, Electrocution, Flare, | ou Energie
------------------------------ ------------------------------
Ténèbres | == Gravité X (M) + Acuité | == Gravité (M) + Ruée (M) | == Gravité (M) + Gravité X
--------------------------------- ---------------------------
Saut | == Saut + Saut | == Attaque puissante + Bonus PA
------------------------------ ------------------------------
Grand Saut | == Attaque cyclone (M) + Acuité (M) | == Brasier X Blade + Bonus PA
-------------------------------------- ----------------------
Arsenic aérienne | == Arsenic Twister (M) + Acuité | == Arsenic Twister + Ruée
---------------------------- --------------------------------
Mutisme aérienne | == Stop Twister (M) + Acuité | == Grand Saut + Arsenic Twister
----------------------------- -------------------------------
Mort Saut | == Mutisme aérienne (M) + Acuité | == Grand Saut (M) + Arsenic Twister
------------------------------- -----------------------------
Attaque cyclone | == Saut (M) + Acuité (M) | == Frappe vitale + Bonus PA
----------------------------- -------------------------------
Attaque cyclone + | == Grand Saut (M) + Acuité (M) | == Saut + n'importe lequel OCN | == Lame explosive + Bonus PA (M)
------------------------------ ------------------------------
Arsenic Twister | == Arsenic Twister + Acuité | == Arsenic Twister + Saut
----------------------------- -------------------------------
Stop Twister | == Arsenic aérienne (M) + Acuité | == Attaque cyclone (M) + Arsenic Twister
----------------------------- -------------------------------
Mort Twister | == Mort Saut (M) + Acuité | == Attaque cyclone 2 + Arsenic Twister
----------------------------- -------------------------------
Attaque puissante | == Gravité + Saut | == Attaque puissante + Saut
---------------------------- --------------------------------
Frappe vitale | == Attaque puissante (M) + Acuité (M) | == Attaque puissante + Gravité 2
---------------------------- --------------------------------
Lame explosive | == Séisme + Saut | == Attaque puissante + n'importe lequel OCN
--------------------------- ---------------------------------
Onde de choc | == Frappe vitale (M) + Acuité (M) | == Gravité X (M) + either of the following: Saut ou Assault | Twister
--------------------------- ---------------------------------
Lame Arsenic | == Attaque puissante + Arsenic | == Arsenic + Bonus ATK
------------------------------ ------------------------------
Lame Mutisme | == Attaque cyclone + Arsenic | == Mutisme + Bonus ATK
------------------------------ ------------------------------
Lame Stop | == Attaque cyclone (M) + Arsenic | == Stop + Bonus ATK
---------------------------- --------------------------------
Lame Faucheuse | == Attaque puissante + Mort | == Mort + Bonus ATK
---------------------------- --------------------------------
Lame Dissipation | == Frappe élémentaire + Arsenic | == Arsenic Mort + n'importe lequel OCN
---------------------------- --------------------------------
Lame Brasier | == Brasier + Attaque puissante | == Brasier + Bonus ATK
---------------------------- --------------------------------
Lame Glacier | == Glacier + Attaque puissante | == Glacier + Bonus ATK
----------------------------- -------------------------------
Lame Foudre | == Foudre + Attaque puissante | == Foudre + Bonus ATK
----------------------------- -------------------------------
Lame Brasier + | == Brasier + + Saut | == Brasier + Attaque cyclone
---------------------------- --------------------------------
Lame Glacier + | == Glacier + + Saut | == Glacier + Attaque cyclone
----------------------------- -------------------------------
Lame Foudre + | == Foudre + + Saut | == Foudre + Attaque cyclone
----------------------------- -------------------------------
Lame Brasier X | == Brasier X + Bonus ATK | == Brasier + Grand Saut
------------------------------ ------------------------------
Lame Glacier X | == Glacier X + Bonus ATK | == Glacier + Grand Saut
---------------------------------- --------------------------
Lame Foudre X | == Foudre X + Bonus ATK | == Foudre + Grand Saut
--------------------------------- ---------------------------
Lame Saignée | == Saignée + Attaque cyclone | == Aspiration + Bonus ATK
----------------------------------- -------------------------
Saignée puissante | == Lame Saignée (M) + Acuité (M) | == Aspiration X + Bonus ATK
---------------------------------- --------------------------
Saignée aérienne | == Saignée X+ Bonus ATK | == Lame Saignée + n'importe lequel OCN
--------------------------------- ---------------------------
Lame Aspiration | == Saignée + Bonus ATK | == Saignée + Lame Mutisme
--------------------------------- ---------------------------
Saignée aérienne | == Frappe élémentaire / Frappe état + Aspiration X (M)
--------------------------------- ---------------------------
Aspiration puissante | == Saignée + + Bonus ATK | == Saignée + Grand Saut
-------------------------------- ----------------------------
Mog | == Usage optimal (M) + Acuité ou n'importe lequel Materia avec a grade | that is less than ou égal to 4. | == Vol + Electrocution
--------------------------------- ---------------------------
Gil Toss | == Mog (M) + Acuité ou n'importe lequel Materia avec a grade that is less | than ou égal to 6. | == Vol + n'importe lequel OCN | == Vol (M) + n'importe lequel Punch | == Poing vengeur + n'importe lequel Item
------------------------------------ ------------------------
Goblin Punch | == Goblin Punch + Acuité | == Goblin Punch + Goblin Punch
-------------------------------------------------------------
Iron Fist | == Goblin Punch + Ruée | == Goblin Punch (M) + Acuité
--------------------------------- ---------------------------
Poing magique | == Iron Fist (M) + Acuité (M) | == Poing magique + Acuité
-------------------------------- ----------------------------
Hammer Punch | == Poing magique (M) + Acuité | == Hammer Punch + Acuité
-------------------------------- ----------------------------
Poing vengeur | == Hammer Punch (M) + Acuité (M) | == n'importe lequel Punch + n'importe lequel OCN
-------------------------------- ----------------------------
Bonus PV | == Bonus PV + Acuité | == Bonus PV + Bonus ATK
-------------------------------- ----------------------------
Bonus PV+ | == Bonus PV (M) + Acuité (M) | == Bonus PV + Ruée
--------------------------------- ---------------------------
Bonus PV++ | == Bonus PV+ (M) + Acuité (M) | == n'importe lequel Bonus PV + n'importe lequel OCN
---------------------------------- --------------------------
Bonus MP | == Bonus MP + Acuité | == Bonus MP + Bonus RES
--------------------------------- ---------------------------
Bonus MP+ | == Bonus MP (M) + Acuité (M) | == Bonus MP + Ruée
-------------------------------- ----------------------------
Bonus MP++ | == Bonus MP+ (M) + Acuité (M) | == n'importe lequel Bonus MP + n'importe lequel OCN
-------------------------------- ----------------------------
Bonus PA | == Bonus PA + Acuité | == Bonus PA + Bonus PSY
------------------------------ ------------------------------
Bonus PA+ | == Bonus PA (M) + Acuité (M) | == Bonus PA + Ruée
------------------------------ ------------------------------
Bonus PA++ | == Bonus PA+ (M) + Acuité (M) | == n'importe lequel Bonus PA + OCN
----------------------------- -------------------------------
Bonus ATK | == Bonus ATK + Acuité | == Bonus ATK + Bonus MAG
------------------------------------ ------------------------
Bonus ATK+ | == Bonus ATK (M) + Acuité (M) | == Bonus ATK + Ruée
----------------------------------------- -------------------
Bonus ATK++ | == Bonus ATK+(M) + Acuité (M) | == n'importe lequel Bonus ATK + n'importe lequel OCN
----------------------- -------------------------------------
Bonus PSY | == Bonus PSY + Acuité | == Bonus PSY + Bonus MP
------------------------------ ------------------------------
Bonus PSY+ | == Bonus PSY (M) + Acuité (M) | == Bonus PSY + Ruée
---------------------------- --------------------------------
Bonus PSY++ | == Bonus PSY+ (M) + Acuité (M) | == n'importe lequel Bonus PSY + n'importe lequel OCN
---------------------------- --------------------------------
Bonus MAG | == Bonus MAG + Acuité | == Bonus MAG + Bonus PA
--------------------------- ---------------------------------
Bonus MAG+ | == Bonus MAG (M) + Acuité (M) | == Bonus MAG + Ruée
---------------------------------- --------------------------
Bonus MAG++ | == Bonus MAG+ (M) + Acuité (M) | == n'importe lequel Bonus MAG + n'importe lequel OCN
------------------------------ ------------------------------
Bonus RES | == Bonus RES + Acuité | == Bonus RES + Bonus PV
--------------------------- ---------------------------------
Bonus RES+ | == Bonus RES (M) + Acuité (M) | == Bonus RES + Ruée
------------------------------ ------------------------------
Bonus RES++ | == Bonus RES+ (M) + Acuité (M) | == n'importe lequel Bonus RES + n'importe lequel OCN
------------------------------- -----------------------------
Usage optimal | == Vol (M) + Acuité | == Vol + Ruée
------------------------------ ------------------------------
Acuité | == n'importe lequel Other + n'importe lequel Other (example: n'importe lequel OCN + n'importe lequel OCN, | Ruée + n'importe lequel OCN, Acuité + Acuité, etc.)
------------------------------- -----------------------------
Frappe état | == Mort Twister (M) + Acuité | == Arsenic Twister + n'importe lequel OCN
---------------------------- --------------------------------
Status Ward | == Dissipation (M) + Acuité (M) | == Stop + Bonus PV
------------------------------- -----------------------------
Frappe élémentaire | == Attaque cyclone 2 + Brasier | == Lame Brasier + n'importe lequel OCN
---------------------------- --------------------------------
Bouclier élémentaire | == BarriéreM (M) + Acuité | == Brasier X + Bonus PSY
--------------------------- ---------------------------------
SP Turbo Magic | == SP Turbo Magic + Acuité | == SP Turbo Magic + Tri-Foudre X
----------------------------- -------------------------------
SP Turbo Attack | == SP Turbo Magic (M) + Acuité | == SP Turbo Magic + Electrocution | == SP Turbo Magic + Poing magique (M)
-------------------------------- ----------------------------
SP Turbo | == SP Turbo Attack (M) + Acuité | == SP Turbo Magic ou Attack + Flare | == SP Turbo Magic ou Attack + Hammer Punch
-------------------------------- ----------------------------
SP Turbo Barrière | == SP Turbo (M) + Acuité | == SP Turbo Magic ou Attack + Energie | == SP Turbo Magic ou Attack + Hammer Punch (M)
------------------------------ ------------------------------
SP Turbo Master | == SP Barrière (M) + Acuité | == n'importe lequel SP Turbo + n'importe lequel OCN | == n'importe lequel SP Turbo + Poing vengeur
je trouve plus le lien de la liste en anglais j'éditerai des que je le trouverai
Ces 2 utilisateurs disent Merci à kurorin pour ce poste utile:
08/08/2008, 15h30
#508 (permalink )
Profil
Date d'inscription: mai 2006
Messages: 16 672
Téléchargements: 0
Uploads: 0
Merci: 37
Remercié 378 fois dans 267 Posts
oh putain tout ça!!! merci à toi
__________________
ceinture noire de fer à souder !
08/08/2008, 21h19
#509 (permalink )
Profil
Date d'inscription: juillet 2008
Âge: 34
Pays :
Messages: 9
Téléchargements: 0
Uploads: 0
Merci: 2
Remercié 2 fois dans 1 Post
de rien ^^ je viens d'acheter le guide donc si je trouve des choses intéressantes je les posterai également ^^
08/08/2008, 23h56
#510 (permalink )
Profil
Date d'inscription: février 2007
Genre :
Pays :
Messages: 819
Téléchargements: 0
Uploads: 0
Merci: 18
Remercié 52 fois dans 44 Posts
Si tu a le temps le must serait de le scanner par contre je sais pas trop si c'est légal.
Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Le code HTML peut être employé : non
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h53 .