Semaine du 22 au 28 Aout:
1 Nintendo DS (57,313 ; 80,945 ; 1,520,297 ; 3,015,894)
2 PlayStation 2 (27,161 ; 33,292 ; 1,349,839 ; ???)
3 PSP (20,322 ; 23,923 ; 1,170,472 ; 1,652,728)
4 GameBoy Advance SP (11,144 ; 16,721 ; 494,479 ; 5,489,532)
5 GameCube (2,586 ; 3,960 ; 150,931 ; ???)
6 Gameboy Advance (652 ; 822 ; 17,871 ; ???)
7 Xbox (130 ; 263 ; 9,588 ; 470,083)
Ca y est ! En un peu moins de 8 mois, la Nintendo DS dépasse enfin les 3 millions d'unités vendues au Japon ! Cette dernière domine, une fois encore, ce top des ventes de consoles dans l'archippel nippon et ce malgrès une baisse de près de 25.000 unités cette semaine.
Source :
http://www.p-nintendo.com/charts/C-357.html
La DS passe la barre des 3 millions au Japon (Je suis un peu en retard mais je ne savais pas
) et ça se fête!